× konto użytkownika
× znajdź firmę
Rozkład jazdy Auchan
Linia: Focha - Auchan - Kukuczki - Auchan - Rakow - Auchan
Auchan - Focha
| KM | Przystanki | P-N | P-N | P-N | P-N | P-N | P-N | P-N | P-N |
| 0,0 | AUCHAN | 9:15 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 20:15 |
| 3.0 | Wrzosowa | 9:19 | 11:04 | 12:34 | 14:04 | 15:34 | 17:04 | 18:34 | 20:19 |
| 3.7 | Fabryczna 01 | 9:21 | 11:06 | 12:36 | 14:06 | 15:36 | 17:06 | 18:36 | 20:21 |
| 4.4 | Kolejowa 01 | 9:23 | 11:08 | 12:38 | 14:08 | 15:38 | 17:08 | 18:38 | 20:23 |
| 5.0 | Bugajska 01 | 9:24 | 11:09 | 12:39 | 14:09 | 15:39 | 17:09 | 18:39 | 20:24 |
| 5,9 | Rakowska 01 | 9:25 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 18:40 | 20:25 |
| 6,4 | Mireckiego 01 | 9:26 | 11:11 | 12:41 | 14:11 | 15:41 | 17:11 | 18:41 | 20:26 |
| 7,1 | Okrzei 01 | 9:27 | 11:12 | 12:42 | 14:12 | 15:42 | 17:12 | 18:42 | 20:27 |
| 7,7 | Estakada 03 | 9:30 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | 18:45 | 20:30 |
| 8,3 | Pusta 01 | 9:33 | 11:18 | 12:48 | 14:18 | 15:48 | 17:18 | 18:48 | 20:33 |
| 8,8 | Stroma 01 | 9:34 | 11:19 | 12:49 | 14:19 | 15:49 | 17:19 | 18:49 | 20:34 |
| 9,7 | Krakowska 01 | 9:36 | 11:21 | 12:51 | 14:21 | 15:51 | 17:21 | 18:51 | 20:36 |
| 11,4 | I Aleja N.M.P. 01 | 9:39 | 11:24 | 12:54 | 14:24 | 15:54 | 17:24 | 18:54 | 20:39 |
| 11,7 | II Aleja N.M.P. 01 | 9:40 | 11:25 | 12:55 | 14:25 | 15:55 | 17:25 | 18:55 | 20:40 |
| 12,4 | Pl.Biegańskiego 05 | 9:42 | 11:27 | 12:57 | 14:27 | 15:57 | 17:27 | 18:57 | 20:42 |
| 12,7 | Kopernika 02 | 9:45 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:45 |
| 13,7 | FOCHA | 9:50 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 16:05 | 17:35 | 19:05 | 20:50 |
Focha - Auchan
| KM | Przystanki | P-N | P-N | P-N | P-N | P-N | P-N | P-N | P-N |
| 13,7 | FOCHA | 8:30 | 10:00 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 |
| 14,5 | Pl.Biegańskiego 04 | 8:32 | 10:02 | 11:47 | 13:17 | 14:47 | 16:17 | 17:47 | 19:17 |
| 14,9 | II Aleja N.M.P. 06 | 8:33 | 10:03 | 11:48 | 13:18 | 14:48 | 16:18 | 17:48 | 19:18 |
| 15,2 | I Aleja N.M.P. 02 | 8:35 | 10:05 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 16:20 | 17:50 | 19:20 |
| 15,8 | Mielczarskiego 02 | 8:37 | 10:07 | 11:52 | 13:22 | 14:52 | 16:22 | 17:52 | 19:22 |
| 16,4 | Mała 02 | 8:38 | 10:08 | 11:53 | 13:23 | 14:53 | 16:23 | 17:53 | 19:23 |
| 17,2 | Stroma 02 | 8:40 | 10:10 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 16:25 | 17:55 | 19:25 |
| 18.0 | Pusta 02 | 8:42 | 10:12 | 11:57 | 13:27 | 14:57 | 16:27 | 17:57 | 19:27 |
| 18,6 | Estakada 04 | 8:43 | 10:13 | 11:58 | 13:28 | 14:58 | 16:28 | 17:58 | 19:28 |
| 19,1 | Okrzei 02 | 8:44 | 10:14 | 11:59 | 13:29 | 14:59 | 16:29 | 17:59 | 19:29 |
| 19,9 | Mireckiego 02 | 8:46 | 10:16 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 16:31 | 18:01 | 19:31 |
| 20,2 | Rakowska 02 | 8:48 | 10:18 | 12:03 | 13:33 | 15:03 | 16:33 | 18:03 | 19:33 |
| 21,2 | Bugajska 03 | 8:49 | 10:19 | 12:04 | 13:34 | 15:04 | 16:34 | 18:04 | 19:34 |
| 21,8 | Kolejowa 02 | 8:50 | 10:20 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 16:35 | 18:05 | 19:35 |
| 22,4 | Fabryczna 03 | 8:52 | 10:22 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 16:37 | 18:07 | 19:37 |
| 23,6 | Wrzosowa | 8:54 | 10:24 | 12:09 | 13:39 | 15:09 | 16:39 | 18:09 | 19:39 |
| 26,4 | AUCHAN | 9:00 | 10:30 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:45 | 18:15 | 19:45 |
| Kursuje w dniach od piatku do niedzieli | |
| Nie kursuje w dni ustawowo wolne od pracy |
