× konto użytkownika
× znajdź firmę
Rozkład jazdy Auchan
Linia: Focha - Auchan - Kukuczki - Auchan - Rakow - Auchan
Auchan - Rakow
| KM | Przystanki | P-N | P-N | P-N | P-N | P-N | P-N | P-N | P-N | P-N | P-N | P-N | P-N | P-N |
| 0,0 | AUCHAN | 9:30 | 10:40 | 11:50 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | |
| 3.0 | Wrzosowa | 9:34 | 10:44 | 11:54 | 13:04 | 13:49 | 14:34 | 15:19 | 16:04 | 16:49 | 17:34 | 19:04 | 20:34 | |
| 3.7 | Fabryczna 01 | 9:37 | 10:47 | 11:57 | 13:07 | 13:52 | 14:37 | 15:22 | 16:07 | 16:52 | 17:37 | 19:07 | 20:37 | |
| 4.4 | Kolejowa 01 | 9:39 | 10:49 | 11:59 | 13:09 | 13:54 | 14:39 | 15:24 | 16:09 | 16:54 | 17:39 | 19:09 | 20:39 | |
| 5.0 | Bugajska 01 | 9:42 | 10:52 | 12:02 | 13:12 | 13:57 | 14:42 | 15:27 | 16:12 | 16:57 | 17:42 | 19:12 | 20:42 | |
| 5.9 | Stadion Raków 02 | 9:44 | 10:54 | 12:04 | 13:14 | 13:59 | 14:44 | 15:29 | 16:14 | 16:59 | 17:44 | 19:14 | 20:44 | |
| 6.3 | Stary Raków 02 | 9:46 | 10:56 | 12:06 | 13:16 | 14:01 | 14:46 | 15:31 | 16:16 | 17:01 | 17:46 | 19:16 | 20:46 | |
| 7.4 | Prusa 02 | 9:47 | 10:57 | 12:07 | 13:17 | 14:02 | 14:47 | 15:32 | 16:17 | 17:02 | 17:47 | 19:17 | 20:47 | |
| 8.3 | Orlšt Lwowskich | 9:48 | 10:58 | 12:08 | 13:18 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 16:18 | 17:03 | 17:48 | 19:18 | 20:48 | |
| 9,2 | P.Z.U. 01 | 8:55 | 9:50 | 11:00 | 12:10 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 16:20 | 17:05 | 17:50 | 19:20 | 20.50 |
| 9.8 | Kasztanowa | 8:56 | 9:51 | 11:01 | 12:11 | 13:21 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 16:21 | 17:06 | 17:51 | 19:21 | |
| 10.5 | Orkana Szkoła 02 | 8:59 | 9:54 | 11:04 | 12:14 | 13:24 | 14:09 | 14:54 | 15:39 | 16:24 | 17:09 | 17:54 | 19:24 | |
| 11.6 | Wrzosowiak 04 | 9:00 | 9:55 | 11:05 | 12:15 | 13:25 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 17:55 | 19:25 | |
| 12.1 | Sportowa 02 | 9:02 | 9:57 | 11:07 | 12:17 | 13:27 | 14:12 | 14:57 | 15:42 | 16:27 | 17:12 | 17:57 | 19:27 | |
| 12.7 | Jesienna 02 | 9:03 | 9:58 | 11:08 | 12:18 | 13:28 | 14:13 | 14:58 | 15:43 | 16:28 | 17:13 | 17:58 | 19:28 | |
| 13.1 | Bohaterów Katynia 02 | 9:05 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | |
| 13.5 | Bugajska 03 | 9:07 | 10:02 | 11:12 | 12:22 | 13:32 | 14:17 | 15:02 | 15:47 | 16:32 | 17:17 | 18:02 | 19:32 | |
| 14.1 | Kolejowa 02 | 9:09 | 10:04 | 11:14 | 12:24 | 13:34 | 14:19 | 15:04 | 15:49 | 16:34 | 17:19 | 18:04 | 19:34 | |
| 14.8 | Fabryczna 03 | 9:10 | 10:05 | 11:15 | 12:25 | 13:35 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:05 | 19:35 | |
| 15.5 | Wrzosowa | 9:12 | 10:07 | 11:17 | 12:27 | 13:37 | 14:22 | 15:07 | 15:52 | 16:37 | 17:22 | 18:07 | 19:37 | |
| 18.5 | AUCHAN | 9:15 | 10:10 | 11:20 | 12:30 | 13:40 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:25 | 18:10 | 19:40 |
| Kursuje w dniach od piatku do niedzieli | |
| Nie kursuje w dni ustawowo wolne od pracy |
