Rozkład jazdy Tesco
Linia: 203 Focha - Auchan - 204 Kukuczki - Auchan - 205 Dworzec PKP Raków - Tesco
203 (Focha - Tesco)
| Focha | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:45 |
| Dworzec PKS | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 21:46 |
| Korczaka | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 21:48 |
| Skwer Sokołów | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 12:04 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 21:49 |
| Pl. Biegańskiego | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 21:54 |
| II Aleja NMP | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 21:56 |
| Stary Rynek | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 21:58 |
| Tesco | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:04 |
203 (Tesco - Focha)
| Tesco | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| Rondo III Krzyży | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
| Pl. Daszyńskiego | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 |
| II Aleja NMP | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 |
| Pl. Biegańskiego | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 19:44 | 20:14 | 21:44 |
| Kopernika | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 |
| Focha | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:44 |
