Rozkład jazdy Tesco
Linia: 203 Focha - Auchan - 204 Kukuczki - Auchan - 205 Dworzec PKP Raków - Tesco
205 (Dworzec PKP Raków - Tesco)
| Dworzec PKP Raków | 10:30 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:30 |
| Prusa | 10:31 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 19:31 | 20:31 |
| Stary Raków | 10:32 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 19:32 | 20:32 |
| Stadion Raków | 10:33 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 19:33 | 20:33 |
| Żarecka | 10:34 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 19:34 | 20:34 |
| Bohaterów Katynia | 10:36 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 19:36 | 20:36 |
| Jesienna/Szkoła | 10:37 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 19:37 | 20:37 |
| Jesienna | 10:38 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 19:38 | 20:38 |
| Sportowa | 10:39 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 19:39 | 20:39 |
| Wrzosowiak | 10:40 | 12:10 | 14:40 | 16:10 | 18:10 | 19:40 | 20:40 |
| Orkana/Szkoła | 10:41 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 19:41 | 20:41 |
| Kasztanowa | 10:43 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 19:43 | 20:43 |
| Estakada | 10:46 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 19:46 | 20:46 |
| Pusta | 10:48 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 19:48 | 20:48 |
| Stroma | 10:49 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 19:49 | 20:49 |
| Tesco | 10:59 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 19:59 | 20:59 |
205 (Tesco Dworzec PKP Raków)
| Tesco | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:45 | 17:00 | 19:00 | 20:00 |
| Stroma | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:55 | 17:10 | 19:10 | 20:10 |
| Pusta | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:56 | 17:11 | 19:11 | 20:11 |
| PZU | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 14:57 | 17:12 | 19:12 | 20:12 |
| Kasztanowa | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:58 | 17:13 | 19:13 | 20:13 |
| Bukowa | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 15:00 | 17:15 | 19:15 | 20:15 |
| Orkana/Szkoła | 10:16 | 11:16 | 13:16 | 15:01 | 17:16 | 19:16 | 20:16 |
| Wrzosowiak | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 15:03 | 17:18 | 19:18 | 20:18 |
| Sportowa | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 15:04 | 17:19 | 19:19 | 20:19 |
| Jesienna | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 15:05 | 17:20 | 19:20 | 20:20 |
| Jesienna/Szkoła | 10:21 | 11:21 | 13:21 | 15:06 | 17:21 | 19:21 | 20:21 |
| Bohaterów Katynia | 10:22 | 11:22 | 13:22 | 15:07 | 17:22 | 19:22 | 20:22 |
| Stadion Raków | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 15:09 | 17:24 | 19:24 | 20:24 |
| Stary Raków | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 15:10 | 17:25 | 19:25 | 20:25 |
| Prusa | 10:26 | 11:26 | 13:26 | 15:21- | 17:26 | 19:26 | 20:26 |
| Dworzec PKP Raków | 10:28 | 11:28 | 13:28 | 15:23- | 17:28 | 19:28 | 20:28 |
